西北工业大学在全国排名第几1年度全国排名省内排名总分201732267.02201635267.77201532268.16201429267.82201332265.87西北工业大学在全国排名第几下面是小编为大家整理的西北工业大学在全国排名第几,菁选2篇,供大家参考。
西北工业大学在全国排名第几1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 32 | 2 | 67.02 |
2016 | 35 | 2 | 67.77 |
2015 | 32 | 2 | 68.16 |
2014 | 29 | 2 | 67.82 |
2013 | 32 | 2 | 65.87 |
西北工业大学在全国排名第几2
陕西省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 理工 |
3 | 长安大学 | 理工 |
4 | 西安电子科技大学 | 理工 |
5 | 西北大学 | 综合 |
6 | 西北农林科技大学 | 农林 |
7 | 陕西师范大学 | 师范 |
8 | 西安建筑科技大学 | 理工 |
9 | 西安理工大学 | 理工 |
10 | 西安科技大学 | 理工 |
11 | 陕西科技大学 | 理工 |
12 | 西北政法大学 | 政法 |
13 | 西安石油大学 | 理工 |
14 | 西安工业大学 | 理工 |
15 | 西安工程大学 | 理工 |
16 | 西安邮电大学 | 理工 |
17 | 延安大学 | 综合 |
18 | 西安财经学院 | 财经 |
19 | 陕西理工学院 | 理工 |
19 | 陕西中医药大学 | 医药 |
21 | 西安文理学院 | 综合 |
22 | 宝鸡文理学院 | 综合 |
23 | 西安医学院 | 医药 |
24 | 西安航空学院 | 理工 |
25 | 安康学院 | 综合 |
25 | 渭南师范学院 | 师范 |
27 | 榆林学院 | 综合 |
28 | 咸阳师范学院 | 师范 |
29 | 商洛学院 | 综合 |
30 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
推荐访问:西北工业大学 排名 在全国 西北工业大学在全国排名第几 菁选2篇 西北工业大学在全国排名第几1 西北工业大学在全国排名第几10 西北工业大学在全国排名第几位 西北工业大学全国排多少名