辽宁石油化工大学排名1年份排名总分类型人才培养科学研究社会影响201541260.63理工60.1360.5961.56201439261.43理工60.0763.0460201337160.13理下面是小编为大家整理的辽宁石油化工大学排名(精选文档),供大家参考。
辽宁石油化工大学排名1
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 412 | 60.63 | 理工 | 60.13 | 60.59 | 61.56 |
2014 | 392 | 61.43 | 理工 | 60.07 | 63.04 | 60 |
2013 | 371 | 60.13 | 理工 | 0.25 | 0.46 | 0.05 |
2012 | 371 | 0.29 | 理工 | 0.25 | 0.41 | 0.02 |
2011 | 379 | 0.23 | 理工 | 0.03 | 0.45 | 0.08 |
2010 | 375 | 0.25 | 理工 | 0.03 | 0.49 | 0.17 |
2009 | 380 | 0.25 | 理工 | 0.03 | 0.49 | 0.16 |
推荐访问:辽宁 石油化工 大学排名 辽宁石油化工大学排名 辽宁石油化工大学排名1 辽宁石油化工大学排名100 辽宁石油化工大学排名10 辽宁石油化工大学排名怎么样