上海海洋大学招生计划1 上海海洋大学前身是建于1912年的江苏省立水产学校,1952年成为国内第一所本科水产高校——上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年经教育部批准更名为上海海洋下面是小编为大家整理的2023年上海海洋大学招生计划3篇,供大家参考。
上海海洋大学招生计划1
上海海洋大学前身是建于1912年的江苏省立水产学校,1952年成为国内第一所本科水产高校——上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年经教育部批准更名为上海海洋大学。学校原为农业部部属高校,2000年起由农业部划转地方,由中央和地方共建,以上海市管理为主。2009年,上海市人民*与国家海洋局联合发文,共建上海海洋大学。学校校训是:勤朴忠实。
学校目前有临港新城校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区三个校区,根据上海高校布局结构调整规划,学校于2008年主体搬迁至上海临港新城办学,学校占地面积约1600余亩,规划建设面积58.6万*方米。并在上海市浦东新区和浙江省象山市建有2个科研教学基地。
学校办学条件优良,教学实验室和专业实验室设施齐备。拥有教育部水产种质资源创新与利用重点实验室、大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室、农业部水产种质资源与利用重点开放实验室、农业部渔业动植物病源库和鱼类营养与环境生态研究中心、农业部*渔业发展战略研究中心、农业部冷库及制冷设备质量监督检验检测中心、农业部远洋渔业培训中心;拥有上海市水产养殖工程技术研究中心和上海市高校水产养殖E-研究院、大洋生物资源开发和利用上海市高校重点实验室、水域环境生态上海高校工程研究中心等;建设了一批特色专业实验室,如中美(SHOU-NOAA)海洋遥感及渔业信息研究中心、淡水渔加工利用研究室等;学校建有上海海洋大学海洋科学研究院,下设数字海洋研究生所、海洋药物系统及神经科学研究所、海洋药物与健康食品研究所、海洋政策与法律研研究所,海洋渔业遥感GIS技术实验室、海洋生态系统与环境实验室、中美海洋遥感及渔业信息研究中心、海洋经济研究中心、海洋文化研究中心;学校还建有农业研究院、公共管理研究所、*鱼文化研究所、外国语言研究所及*鱼文化博物馆,拥有国内外闻名的鱼类研究室、标本室和亚洲最大的专业鲸馆,同时学校在全国各地有50多个教学实践基地。图书馆藏有以水产、海洋、食品为特色的`图书、电子书籍260多万册。拥有现代化的校园网络,并建设了为我国水产行业服务的“*水产网”网站*台。由学校承办的《水产学报》、主办的《上海海洋大学学报》被列为中文核心期刊、*科技核心期刊和*科技论文统计源期刊,《水产学报》获第一、二届“百种*杰出学术期刊”称号。学校是上海市水产学会、上海市食品学会、上海市渔业经济研究会和上海市延安精神研究会挂靠单位。
学校教育体系完备,优势学科明显。拥有研究生教育、普通本专科教育、*教育及留学生教育。拥有2个博士后科研流动站,1个一级学科博士学位授权点,7个二级学科博士学位授权点,2个一级学科硕士学位授权点,23个二级学科硕士学位授权点,2个专业学位8个领域授权点,46个本科专业及方向,10个高职专业。现有1个国家级重点学科,12个盛部级重点学科,5个国家特色专业,3门国家级精品课程,14门上海市精品课程,1个国家级教学团队,2个上海市教学团队,15个上海市教育高地和1个上海市高校E研究院。目前,拥有普通本专科生12000余人,研究生近1800人。
学校现有教职工1000余名,其中教学科研人员近800名,具有高级专业技术职务400余名,博士生、硕士生导师300余名。学校拥有双聘院士2名,拥有以国家科技进步奖获得者、*学位委员会学科评议组成员、国家百千万人才工程入选者、国家级有突出贡献中青年专家、上海市首批优秀学科带头人、上海领军人才、上海高校东方学者特聘教授、上海市教学名师以及中青年教授为骨干的师资队伍。
“十一五”以来,学校科技成果达到国际领先和先进水*的有50余项,国内首创和先进水*有90余项,获国家级科研项目或成果奖40多项,获省部级奖50多项,取得专利30多项。我校在环境保护、物种保护、遗传育种、食品加工、海洋资源开发与利用、水产养殖、农业经济与管理等领域作出了重大贡献。
学校与美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、韩国等国家和台湾、香港地区的大学以及多个国际组织有着密切的交流与合作,并与境外多所大学互派留学生,长期参与中美海洋生物资源合作计划,与联合国粮农组织、亚洲水产学会、国际水生生物资源管理中心等建立了长期友好合作关系。
学校校园文化丰富多彩,聘请了著名表演艺术家秦怡、闵惠芬,指挥家曹丁,作曲家陈钢等一批艺术家为我校艺术兼职教授;拥有大学生艺术团等各类文体、科技学生社团90余个;定期举办大学生科技文化艺术节,连续多年被*、教育部、*、全国学联评为“大学生暑期社会实践先进单位”。
新时期的学校办学目标:到2020年,把学校建设成为一所海洋、水产、食品等学科优势明显,理、工、农、经、文、管、法等多学科协调发展,教学科研并重,国际化、开放型的高水*特色大学。
上海海洋大学招生计划2
招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取批次 | 省份 |
生物科学类 | 不限 | 30 | 春招 | 上海 |
食品科学与工程类 | 不限 | 33 | 春招 | 上海 |
海洋渔业科学与技术 | 不限 | 10 | 本科提前批 | 上海 |
软件工程 | 不限 | 5 | 地方农村专项 | 上海 |
环境科学 | 不限 | 5 | 地方农村专项 | 上海 |
工商管理(食品经济管理方向) | 不限 | 2 | 地方农村专项 | 上海 |
机械设计制造及其自动化 | 不限 | 10 | 地方农村专项 | 上海 |
水产类 | 科目组1 | 15 | 本科普通批 | 上海 |
生物科学类 | 科目组1 | 20 | 本科普通批 | 上海 |
海洋科学类 | 科目组1 | 30 | 本科普通批 | 上海 |
食品科学与工程类 | 科目组1 | 35 | 本科普通批 | 上海 |
生物制药 | 科目组1 | 35 | 本科普通批 | 上海 |
空间信息与数字技术 | 科目组1 | 15 | 本科普通批 | 上海 |
计算机科学与技术 | 科目组1 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
软件工程 | 科目组1 | 30 | 本科普通批 | 上海 |
环境工程 | 科目组1 | 10 | 本科普通批 | 上海 |
物流工程 | 科目组1 | 20 | 本科普通批 | 上海 |
能源动力类 | 科目组1 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
电气工程及其自动化 | 科目组1 | 20 | 本科普通批 | 上海 |
机械设计制造及其自动化 | 科目组1 | 25 | 本科普通批 | 上海 |
科目组1(物化生)合计 | 科目组1 | 335 | 本科普通批 | 上海 |
国际经济与贸易 | 科目组2 | 50 | 本科普通批 | 上海 |
金融学 | 科目组2 | 50 | 本科普通批 | 上海 |
物流管理 | 科目组2 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
工商管理(食品经济管理方向) | 科目组2 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
会计学 | 科目组2 | 50 | 本科普通批 | 上海 |
市场营销 | 科目组2 | 30 | 本科普通批 | 上海 |
社会工作 | 科目组2 | 15 | 本科普通批 | 上海 |
行政管理 | 科目组2 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
英语 | 科目组2 | 40 | 本科普通批 | 上海 |
日语 | 科目组2 | 20 | 本科普通批 | 上海 |
科目组2(物化生)合计 | 科目组2 | 375 | 本科普通批 | 上海 |
管理科学与工程类(中外合作) | 科目组3 | 120 | 本科普通批 | 上海 |
工商管理类(中外合作) | 科目组3 | 125 | 本科普通批 | 上海 |
海洋渔业科学与技术 | 不限 | 10 | 本科提前批 | 浙江 |
水产类 | 不限 | 10 | 本科普通批 | 浙江 |
海洋科学类 | 不限 | 10 | 本科普通批 | 浙江 |
食品科学与工程类 | 不限 | 10 | 本科普通批 | 浙江 |
软件工程 | 不限 | 10 | 本科普通批 | 浙江 |
能源动力类 | 不限 | 20 | 本科普通批 | 浙江 |
金融学 | 不限 | 5 | 本科普通批 | 浙江 |
会计学 | 不限 | 5 | 本科普通批 | 浙江 |
英语 | 不限 | 5 | 本科普通批 | 浙江 |
日语 | 不限 | 5 | 本科普通批 | 浙江 |
管理科学与工程类(中外合作) | 不限 | 10 | 本科普通批 | 浙江 |
理工类合计 | 不限 | 90 | 本科普通批 | 浙江 |
海洋渔业科学与技术 | 理工 | 10 | 本科提前批 | 山东 |
水产类 | 理工 | 5 | 本科普通批 | 山东 |
海洋科学类 | 理工 | 6 | 本科普通批 | 山东 |
食品科学与工程类 | 理工 | 7 | 本科普通批 | 山东 |
生物制药 | 理工 | 5 | 本科普通批 | 山东 |
环境工程 | 理工 | 6 | 本科普通批 | 山东 |
管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 10 | 本科普通批 | 山东 |
工商管理类(中外合作) | 理工 | 5 | 本科普通批 | 山东 |
金融学 | 文史 | 2 | 本科普通批 | 山东 |
英语 | 文史 | 2 | 本科普通批 | 山东 |
日语 | 文史 | 2 | 本科普通批 | 山东 |
工商管理类(中外合作) | 文史 | 5 | 本科普通批 | 山东 |
文史类合计 | 文史 | 11 | 本科普通批 | 山东 |
理工类合计 | 理工 | 44 | 本科普通批 | 山东 |
少数民族预科班 | 理工 | 8 | 本科普通批 | 山东 |
物流工程 | 理工 | 5 | 国家专项 | 河南 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 国家专项 | 河南 |
日语 | 理工 | 2 | 国家专项 | 河南 |
社会工作 | 文史 | 5 | 国家专项 | 河南 |
水产类 | 理工 | 10 | 本科一批 | 河南 |
生物科学类 | 理工 | 5 | 本科一批 | 河南 |
海洋科学类 | 理工 | 7 | 本科一批 | 河南 |
食品科学与工程类 | 理工 | 9 | 本科一批 | 河南 |
计算机科学与技术 | 理工 | 11 | 本科一批 | 河南 |
软件工程 | 理工 | 10 | 本科一批 | 河南 |
信息与计算科学(K) | 理工 | 15 | 本科一批 | 河南 |
环境科学 | 理工 | 8 | 本科一批 | 河南 |
能源动力类 | 理工 | 10 | 本科一批 | 河南 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 本科一批 | 河南 |
金融学 | 理工 | 2 | 本科一批 | 河南 |
工商管理(食品经济管理方向) | 理工 | 2 | 本科一批 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | 本科一批 | 河南 |
工业工程 | 理工 | 9 | 本科一批 | 河南 |
朝鲜语 | 理工 | 5 | 本科一批 | 河南 |
管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 10 | 本科一批 | 河南 |
农林经济管理 | 文史 | 2 | 本科一批 | 河南 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 本科一批 | 河南 |
物流管理 | 文史 | 2 | 本科一批 | 河南 |
会计学 | 文史 | 2 | 本科一批 | 河南 |
英语 | 文史 | 5 | 本科一批 | 河南 |
日语 | 文史 | 6 | 本科一批 | 河南 |
朝鲜语 | 文史 | 5 | 本科一批 | 河南 |
工商管理类(中外合作) | 文史 | 5 | 本科一批 | 河南 |
文史类合计 | 文史 | 29 | 第一批本科 | 河南 |
理工类合计 | 理工 | 125 | 第一批本科 | 河南 |
水产类 | 理工 | 2 | 本科一批 | 上海海洋大学招生计划3 上海海洋大学前身是建于1912年的江苏省立水产学校,1952年成为国内第一所本科水产高校——上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年经教育部批准更名为上海海洋大学。学校原为农业部部属高校,2000年起由农业部划转地方,由中央和地方共建,以上海市管理为主。2009年,上海市人民*与国家海洋局联合发文,共建上海海洋大学。学校校训是:勤朴忠实。 学校目前有临港新城校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区三个校区,根据上海高校布局结构调整规划,学校于2008年主体搬迁至上海临港新城办学,学校占地面积约1600余亩,规划建设面积58.6万*方米。并在上海市浦东新区和浙江省象山市建有2个科研教学基地。 学校办学条件优良,教学实验室和专业实验室设施齐备。拥有教育部水产种质资源创新与利用重点实验室、大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室、农业部水产种质资源与利用重点开放实验室、农业部渔业动植物病源库和鱼类营养与环境生态研究中心、农业部*渔业发展战略研究中心、农业部冷库及制冷设备质量监督检验检测中心、农业部远洋渔业培训中心;拥有上海市水产养殖工程技术研究中心和上海市高校水产养殖E-研究院、大洋生物资源开发和利用上海市高校重点实验室、水域环境生态上海高校工程研究中心等;建设了一批特色专业实验室,如中美(SHOU-NOAA)海洋遥感及渔业信息研究中心、淡水渔加工利用研究室等;学校建有上海海洋大学海洋科学研究院,下设数字海洋研究生所、海洋药物系统及神经科学研究所、海洋药物与健康食品研究所、海洋政策与法律研研究所,海洋渔业遥感GIS技术实验室、海洋生态系统与环境实验室、中美海洋遥感及渔业信息研究中心、海洋经济研究中心、海洋文化研究中心;学校还建有农业研究院、公共管理研究所、*鱼文化研究所、外国语言研究所及*鱼文化博物馆,拥有国内外闻名的鱼类研究室、标本室和亚洲最大的专业鲸馆,同时学校在全国各地有50多个教学实践基地。图书馆藏有以水产、海洋、食品为特色的`图书、电子书籍260多万册。拥有现代化的校园网络,并建设了为我国水产行业服务的“*水产网”网站*台。由学校承办的《水产学报》、主办的《上海海洋大学学报》被列为中文核心期刊、*科技核心期刊和*科技论文统计源期刊,《水产学报》获第一、二届“百种*杰出学术期刊”称号。学校是上海市水产学会、上海市食品学会、上海市渔业经济研究会和上海市延安精神研究会挂靠单位。 学校教育体系完备,优势学科明显。拥有研究生教育、普通本专科教育、*教育及留学生教育。拥有2个博士后科研流动站,1个一级学科博士学位授权点,7个二级学科博士学位授权点,2个一级学科硕士学位授权点,23个二级学科硕士学位授权点,2个专业学位8个领域授权点,46个本科专业及方向,10个高职专业。现有1个国家级重点学科,12个盛部级重点学科,5个国家特色专业,3门国家级精品课程,14门上海市精品课程,1个国家级教学团队,2个上海市教学团队,15个上海市教育高地和1个上海市高校E研究院。目前,拥有普通本专科生12000余人,研究生近1800人。 学校现有教职工1000余名,其中教学科研人员近800名,具有高级专业技术职务400余名,博士生、硕士生导师300余名。学校拥有双聘院士2名,拥有以国家科技进步奖获得者、*学位委员会学科评议组成员、国家百千万人才工程入选者、国家级有突出贡献中青年专家、上海市首批优秀学科带头人、上海领军人才、上海高校东方学者特聘教授、上海市教学名师以及中青年教授为骨干的师资队伍。 “十一五”以来,学校科技成果达到国际领先和先进水*的有50余项,国内首创和先进水*有90余项,获国家级科研项目或成果奖40多项,获省部级奖50多项,取得专利30多项。我校在环境保护、物种保护、遗传育种、食品加工、海洋资源开发与利用、水产养殖、农业经济与管理等领域作出了重大贡献。 学校与美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、韩国等国家和台湾、香港地区的大学以及多个国际组织有着密切的交流与合作,并与境外多所大学互派留学生,长期参与中美海洋生物资源合作计划,与联合国粮农组织、亚洲水产学会、国际水生生物资源管理中心等建立了长期友好合作关系。 学校校园文化丰富多彩,聘请了著名表演艺术家秦怡、闵惠芬,指挥家曹丁,作曲家陈钢等一批艺术家为我校艺术兼职教授;拥有大学生艺术团等各类文体、科技学生社团90余个;定期举办大学生科技文化艺术节,连续多年被*、教育部、*、全国学联评为“大学生暑期社会实践先进单位”。 新时期的学校办学目标:到2020年,把学校建设成为一所海洋、水产、食品等学科优势明显,理、工、农、经、文、管、法等多学科协调发展,教学科研并重,国际化、开放型的高水*特色大学。 推荐访问:上海 招生计划 海洋大学 上海海洋大学招生计划3篇 上海海洋大学招生计划1 上海海洋大学招生计划2023 上海海洋大学招生计划2023 上海海洋大学招生计划补充说明 最新推荐
猜你喜欢
|