2023年四年级上册数学口算题3篇

时间:2023-02-14 11:55:05 公文范文 来源:网友投稿

你好,小主人,我是小小试卷,希望你能灵活运用所学的知识,成功闯过每一关,我就在终点等着你哦,相信你一定能顺利闯关的。小编整理了四年级上册数学口算题【三篇】,希望对你有帮助!四年级上册下面是小编为大家整理的2023年四年级上册数学口算题3篇,供大家参考。

2023年四年级上册数学口算题3篇

  你好,小主人,我是小小试卷,希望你能灵活运用所学的知识,成功闯过每一关,我就在终点等着你哦,相信你一定能顺利闯关的。小编整理了四年级上册数学口算题【三篇】,希望对你有帮助!
   四年级上册数学口算题1
  1 16×5= 2 13×6= 3 16×5= 4 24÷3=
  5 12×5= 6 45×2= 7 14×7= 8 80×8=
  9 75×2= 10 25×4= 11 33×3= 12 13×8=
  13 24×4= 14 700×4= 15 11×7= 16 90×9=
  17 20×9= 18 13×7= 19 1000×4= 20 700×4=
  21 22×7= 22 500×5= 23 28×5= 24 11×6=
  25 11×8= 26 25×6= 27 45÷5= 28 18÷3=
  29 200×9= 30 22×5= 31 27×3= 32 75×2=
  33 33×5= 34 19×3= 45 33×5= 36 14×8=
  37 48×2= 38 32×3= 39 24×4= 40 60×7=
  41 24÷3= 42 13×7= 43 24×4= 44 12×5=
  45 13×7= 46 54÷6= 47 13×3= 48 300×7=
  49 32×4= 50 11×6=

  四年级上册数学口算题2
  1 13×7= 2 32×4= 3 19×4= 4 400×8=
  5 22×5= 6 1000×4= 7 14×6= 8 17×5=
  9 16×5= 10 13×7= 11 17×6= 12 500×5=
  13 130×2= 14 30×7= 15 270×3= 16 44×2=
  17 16×6= 18 12×6= 19 13×7= 20 75×2=
  21 500×5= 22 270×3= 23 13×6= 24 14×3=
  25 45×3= 26 24÷3= 27 17×5= 28 90×5=
  29 31×4= 30 25×6= 31 18×5= 32 24×4=
  33 25×4= 34 20×9= 35 42÷7= 36 45÷5=
  37 12×9= 38 16×3= 39 32+8= 40 13×3=
  41 11×6= 42 700×4= 43 32×3= 44 12×6=
  45 800×7= 46 300×7= 47 75×2= 48 28×5=
  49 200×9= 50 33×5=
   四年级上册数学口算题 3
  1 79×24= 2 24×4= 3 400×8= 4 26×3=
  5 22×5= 6 13×8= 7 60×7= 8 19×4=
  9 90×5= 10 1000×4= 11 22×7= 12 24×4=
  13 11×8= 14 56+8= 15 90×9= 16 16×4=
  17 14×8= 18 22×3= 19 34×3= 20 56+8=
  21 14×9= 22 13×7= 23 21×6= 24 11×7=
  25 24×4= 26 33×5= 27 11×8= 28 36÷9=
  29 80×3= 30 38×2= 31 50×7= 32 25×3=
  33 11×7= 34 24÷8= 35 11×7= 36 25×6=
  37 60×7= 38 27×3= 39 56+8= 40 24×4=
  41 21×6= 42 16×3= 43 35×2= 44 33×3=
  45 16×3= 46 36×2= 47 28×3= 48 45×2=
  49 24÷3= 50 11×8=

推荐访问:口算 上册 四年级 四年级上册数学口算题3篇 四年级上册数学口算题【三篇】 数学四年级上册的口算题 四年级上册口算题数学口算题 四年级上册数学口算题(带答案)