*临床医学专业大学排名1名次学校名称所在地区2017综合排名2017星级专业全国排名星级排名办学层次6星级5星级4星级3星级1北京大学北京16星级*顶尖大学42002复旦大学上海35星级*一流大学3下面是小编为大家整理的*临床医学专业大学排名3篇,供大家参考。
*临床医学专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017综合排名 | 2017星级专业 |
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | *顶尖大学 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | *一流大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 3 | 2 | 0 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 | 第二军医大学 | 上海 | 60 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | 第四军医大学 | 陕西 | 64 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | 北京中医药大学 | 北京 | 117 | 4星级 | *高水*大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 北京协和医学院 | 北京 | 38 | 5星级 | *一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 第三军医大学 | 重庆 | 57 | 5星级 | *一流大学 | 1 | 4 | 2 | 1 |
11 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | *一流大学 | 1 | 2 | 5 | 0 |
12 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | *一流大学 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | 上海中医药大学 | 上海 | 157 | 4星级 | *高水*大学 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | *药科大学 | 江苏 | 125 | 4星级 | *高水*大学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 97 | 4星级 | *高水*大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |
16 | 天津中医药大学 | 天津 | 184 | 4星级 | *高水*大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |
16 | 成都中医药大学 | 四川 | 207 | 3星级 | *知名大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 168 | 3星级 | *知名大学 | 0 | 2 | 3 | 0 |
19 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | *一流大学 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | *一流大学 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | 南方医科大学 | 广东 | 99 | 4星级 | *高水*大学 | 0 | 1 | 8 | 1 |
22 | *医科大学 | 辽宁 | 141 | 3星级 | *知名大学 | 0 | 1 | 5 | 1 |
23 | 南京医科大学 | 江苏 | 164 | 3星级 | *知名大学 | 0 | 1 | 4 | 5 |
24 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 235 | 3星级 | *知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |
25 | 临床
医学专业
大学排名
临床医学专业大学排名100强
临床医学专业大学排名100
临床医学专业大学排名100强录取分数线
|