全国人民代表大会历次会议(完整文档)

时间:2022-08-02 16:15:03 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的全国人民代表大会历次会议(完整文档),供大家参考。

全国人民代表大会历次会议(完整文档)

 

 中华人民共和国全国人民代表大会历次会议 会议 时间 备注 第一届全国人大(1954-1959)

 第一届全国人大第一次会议 1954. 9. 15-28

 第一届全国人大第二次会议 1955. 7. 5-30

 第一届全国人大第三次会议 1956. 6. 15-30

 第一届全国人大第四次会议 1957. 6. 26-7. 15

 第一届全国人大第五次会议 1958. 2. 1-11

 第二届全国人大(1959-1965)

 第二届全国人大第一次会议 1959. 4. 18-28

 第二届全国人大第二次会议 1960. 3. 20-4. 10

 第二届全国人大第三次会议 1962. 3. 27-4. 26

 第二届全国人大第四次会议 1963. 11. 17-12. 3

 第三届全国人大(1965-1975)

 第三届全国人大第一次会议 1964. 12. 21-1965. 1. 4

 第四届全国人大(1975-1978)

 第四届全国人大第一次会议 1975. 1. 13-17

 第五届全国人大(1978-1983)

 第五届全国人大第一次会议 1978. 2. 26-3. 5

 第五届全国人大第二次会议 1979. 6. 18-7. 1

 第五届全国人大第三次会议 1980. 8. 30-9. 10

 第五届全国人大第四次会议 1981. 11. 30-12. 13

 第五届全国人大第五次会议 1982. 11. 26-12. 10

 第六届全国人大(1983-1988)

 第六届全国人大第一次会议 1983. 6. 6-21

 第六届全国人大第二次会议 1984. 5. 15-31

 第六届全国人大第三次会议 1985. 3. 27-4. 10

 第六届全国人大第四次会议 1986. 3. 25-4. 12

 第六届全国人大第五次会议 1987. 3. 25-4. 11

 第七届全国人大(1988-1993)

 第七届全国人大第一次会议 1988. 3. 25-4. 13

 第七届全国人大第二次会议 1989. 3. 20-4. 4

 第七届全国人大第三次会议 1990. 3. 20-4. 4

 第七届全国人大第四次会议 1991. 3. 25-4. 9

 第七届全国人大第五次会议 1992. 3. 20-4. 3

 第八届全国人大(1993-1998)

 第八届全国人大第一次会议 1993. 3. 15-31

 第八届全国人大第二次会议 1994. 3. 10-22

 第八届全国人大第三次会议 1995. 3. 5-18

 第八届全国人大第四次会议 1996. 3. 5-17

 第八届全国人大第五次会议 1997. 3. 1-15

 第九届全国人大(1998-2003)

 第九届全国人大第一次会议 1998. 3. 5-19

 第九届全国人大第二次会议 1999. 3. 5-16

 第九届全国人大第三次会议 2000. 3. 5-15

 第九届全国人大第四次会议 2001. 3. 5-15

 第九届全国人大第五次会议 2002. 3. 5-15

 第十届全国人大(2003-2008)

 第十届全国人大第一次会议 2003. 3. 5-18

 第十届全国人大第二次会议 2004. 3. 5-14

 第十届全国人大第三次会议 2005. 3. 5-14

 第十届全国人大第四次会议 2006. 3. 5-14

 第十届全国人大第五次会议 2007. 3. 5-16

 第十一届全国人大(2008-2013)

 第十一届全国人大第一次会议 2008. 3. 5-18 13 天半 第十一届全国人大第二次会议 2009. 3. 5-13

 第十一届全国人大第三次会议 2010. 3. 5-14

 第十一届全国人大第四次会议 2011. 3. 5-14

 第十一届全国人大第五次会议 2012. 3. 5-14 9 天半 第十二届全国人大(2013-)

 第十二届全国人大第一次会议 2013. 3. 5-17 12 天半 第十二届全国人大第二次会议 2014. 3. 5-13

推荐访问:全国人民代表大会历次会议 全国人民代表大会 历次 完整