2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1省份理科最高分最低分新疆436412福建453426陕西435419湖南443430山西429412湖北480433安徽489482下面是小编为大家整理的2023年2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇【通用文档】,供大家参考。
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | |
最高分 | 最低分 | |
新疆 | 436 | 412 |
福建 | 453 | 426 |
陕西 | 435 | 419 |
湖南 | 443 | 430 |
山西 | 429 | 412 |
湖北 | 480 | 433 |
安徽 | 489 | 482 |
重庆 | 514 | 474 |
四川 | 533 | 517 |
海南 | 547 | 535 |
天津 | 458 | 431 |
江西 | 491 | 478 |
河北 | 491 | 468 |
山东 | 512 | 496 |
内蒙古 | 459 | 448 |
广东 | 463 | 439 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | |
最高分 | 最低分 | |
新疆 | 436 | 412 |
福建 | 453 | 426 |
陕西 | 435 | 419 |
湖南 | 443 | 430 |
山西 | 429 | 412 |
湖北 | 480 | 433 |
安徽 | 489 | 482 |
重庆 | 514 | 474 |
四川 | 533 | 517 |
海南 | 547 | 535 |
天津 | 458 | 431 |
江西 | 491 | 478 |
河北 | 491 | 468 |
山东 | 512 | 496 |
内蒙古 | 459 | 448 |
广东 | 463 | 439 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 298 | 292 | 269 | 二批 |
2015 | 318 | 303 | -- | 278 | 三批 |
2014 | -- | 304 | -- | 272 | 三批 |
2013 | -- | -- | 297 | -- -- | 三批 |
2012 | 312 | -- | 275 | 275 | 三批 |
2011 | 317 | -- | 300 | -- -- | 三批 |
2010 | 325 | -- | 300 | -- -- | 三批 |
2009 | 331 | -- | 297 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 267 | 248 | 三批 |
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 311 | 307 | 281 | 二批 |
2015 | 324 | 310 | -- | 288 | 三批 |
2014 | -- | 297 | -- | 279 | 三批 |
2013 | -- | -- | 286 | -- | 三批 |
2012 | -- | 316 | 274 | 265 | 三批 |
2011 | -- | 322 | 298 | -- | 三批 |
2010 | -- | 328 | 302 | -- | 三批 |
2009 | -- | 331 | 297 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 301 | 248 | 三批 |
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 305 | 307 | 304 | 理科 | 三批 |
贸易经济 | 308 | 313 | 303 | 理科 | 三批 |
汉语言文学 | 309 | 311 | 304 | 理科 | 三批 |
英语 | 304 | 307 | 302 | 理科 | 三批 |
法语 | 303 | 306 | 300 | 理科 | 三批 |
西班牙语 | 308 | 309 | 307 | 理科 | 三批 |
日语 | 303 | 304 | 301 | 理科 | 三批 |
朝鲜语 | 303 | 307 | 298 | 理科 | 三批 |
新闻传播学类 | 302 | 312 | 297 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 304 | 318 | 299 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 303 | 310 | 300 | 理科 | 三批 |
广播电视工程 | 300 | 306 | 297 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 300 | 304 | 299 | 理科 | 三批 |
数字媒体技术 | 305 | 309 | 302 | 理科 | 三批 |
文化产业管理 | 303 | 310 | 299 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 305 | 312 | 300 | 理科 | 三批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 337 |
汉语言文科 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 380 |
理科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 429 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 333 |
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 352 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 320 |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 365 |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 510 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 378 |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 400 |
9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 328 |
10 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 272 |
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 |
13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 379 |
14 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 358 |
15 | 山东 | 本科 | 理科 | 450 |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 |
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 293 |
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 350 |
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 450 |
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 400 |
文科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 448 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 383 |
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 401 |
4 | 广西 | 二本 | 文科 | 403 |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 454 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 523 |
7 | 河北 | 二本 | 文科 | 413 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 417 |
9 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 364 |
10 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 284 |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 |
13 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 437 |
14 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 438 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 484 |
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 |
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 370 |
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 380 |
19 | 四川 | 二本 | 文科 | 481 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 455 |
未分科 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 |
2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汽车服务工程 | 484 | 理科 | 二批 |
物业管理 | 479 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 478 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 476 | 理科 | 二批 |
园林 | 475 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 475 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 474 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 474 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 474 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 474 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 473 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 473 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 472 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 472 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 472 | 理科 | 二批 |
英语 | 469 | 理科 | 二批 |
审计学 | 469 | 理科 | 二批 |
护理学 | 469 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 469 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 466 | 理科 | 二批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展9)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
推荐访问: